| Vrsta podatkov | Skrbnik | E-naslov | Telefon |
|---|---|---|---|
| Električna energija količinski podatki (proizvodnja električne energije, distribucija in prenos električne energije) | Gregor Plavčak | gregor.plavcak(at)gov.si | 02/2341-499 |
| Dejavnost sistemskega in distribucijskega operaterja električne energije | Gregor Plavčak | gregor.plavcak(at)gov.si | 02/2341-499 |
| Proizvodnja in oddaja premoga | Gregor Plavčak | gregor.plavcak(at)gov.si | 02/2341-499 |
| Nakup in prodaja električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trg | Gregor Plavčak | gregor.plavcak(at)gov.si | 02/2341-499 |
| Omrežnina za elektroenergetsko omrežje in prispevki | Gregor Plavčak | gregor.plavcak(at)gov.si | 02/2341-499 |
| Podporna shema okolju prijazne proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE | Gregor Plavčak | gregor.plavcak(at)gov.si | 02/2341-499 |
| Prodaja pogonskih goriv na maloprodajnem trgu končnim porabnikom v Sloveniji | Gregor Plavčak | gregor.plavcak(at)gov.si | 02/2341-499 |
| Izvajanje lokalnih energetskih konceptov (LEK) samoupravnih lokalnih skupnosti | Gregor Plavčak | gregor.plavcak(at)gov.si | 02/2341-499 |
| Poslovanje družb energetskega sektorja (rezultati poslovanja, premoženje, likvidnostno stanje) | Bronislava Zlatković | bronislava.zlatkovic(at)gov.si | 030/487-826 |
| Prodaja zemeljskega plina končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu | Marko Pavlič | marko.pavlic(at)gov.si | 01/2340-567 |
| Obnovljivi viri energije v prometu | Martina Gračner | martina.gracner(at)gov.si | 030/227-750 |
| Energetsko knjigovodstvo (raba energije v stavbi ali posameznem delu stavbe javnega sektorja, katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2). | Tina Bleiweis; Liljana Šebenik | tina.bleiweis(at)gov.si; liljana.sebenik(at).gov.si | 030/487-834; 030/487-830 |
© 2012 - 2026 Portal Energetika