2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Naslov objave | Izdajatelj | Datum objave |
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2023) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 03.03.2023 |
Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 27.07.2023 |
Javni poziv za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JP PS VE OVE 2024) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 26.04.2024 |
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2024) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 24.05.2024 |
Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud fizičnim osebam za električna vozila (JP REPWR SUB-EVFO24) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 12.07.2024 |
Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za električna vozila (JP REPWR SUB-EVPO24) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 30.08.2024 |
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2024-2) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 30.12.2024 |
Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam z dejavnostjo (JP SPS SUB-EVSP25) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 04.04.2025 |
Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud fizičnim osebam za električna vozila (JP SUB-EVFO25) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 30.05.2025 |
Javni poziv za spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (JP VPPŠ-2025) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 30.05.2025 |
Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za hranilnike električne energije (JP REPWR SUB-HEE-PO25) | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 20.06.2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
© 2012 - 2025 Portal Energetika