Regulirane cene naftnih derivatov


ARHIV MALOPRODAJNIH CEN REGULIRANIH NAFTNIH DERIVATOV V SLOVENIJI

Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov (NMB 95, Dizelsko gorivo, Ekstra lahko kurilno olje) od leta 2007 dalje je prikazan v tabeli.

DERIVAT BENCIN NMB-95 DIZELSKO GORIVO EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE (ELKO)
Datum veljavnosti EUR/liter EUR/liter EUR/liter
03.12.2024 1,493 1,561 1,159
19.11.2024 1,482 1,542 1,137
05.11.2024 1,486 1,518 1,115
22.10.2024 1,510 1,528 1,127
08.10.2024 1,469 1,499 1,105
24.09.2024 1,457 1,485 1,092
10.09.2024 1,475 1,519 1,125
27.08.2024 1,486 1,519 1,125
13.08.2024 1,514 1,528 1,146
30.07.2024 1,514 1,528 1,146
16.07.2024 1,514 1,528 1,146
02.07.2024 1,479 1,507 1,145
18.06.2024 1,445 1,455 1,089
04.06.2024 1,473 1,463 1,099
21.05.2024 1,495 1,462 1,103
07.05.2024 1,541 1,484 1,127
23.04.2024 1,560 1,527 1,170
09.04.2024 1,542 1,542 1,180
26.03.2024 1,519 1,527 1,172
12.03.2024 1,491 1,523 1,170
27.02.2024 1,491 1,523 1,170
13.02.2024 1,445 1,498 1,159
30.01.2024 1,411 1,457 1,111
16.01.2024 1,381 1,415 1,065
04.01.2024 1,393 1,430 1,082
19.12.2023 1,379 1,418 1,070
05.12.2023 1,421 1,461 1,119
21.11.2023 1,508 1,544 1,132
07.11.2023 1,534 1,608 1,195
24.10.2023 1,536 1,651 1,233
10.10.2023 1,536 1,651 1,233
26.09.2023 1,588 1,664 1,249
12.09.2023 1,551 1,600 1,181
29.08.2023 1,544 1,572 1,156
17.08.2023 1,511 1,558 1,144
01.08.2023 1,511 1,558 1,130
18.07.2023 1,456 1,504 1,081
04.07.2023 1,444 1,481 1,060
20.06.2023 1,424 1,461 1,040
06.06.2023 1,412 1,432 1,020
23.05.2023 1,382 1,426 1,010
09.05.2023 1,390 1,421 1,001
25.04.2023 1,416 1,441 1,022
12.04.2023 1,416 1,441 1,033
28.03.2023 1,374 1,449 1,043
14.03.2023 1,374 1,504 1,097
28.02.2023 1,359 1,489 1,078
14.02.2023 1,355 1,489 1,083
31.01.2023 1,355 1,529 1,151
17.01.2023 1,288 1,483 1,115
04.01.2023 1,276 1,483 1,115
20.12.2022 1,242 1,467 1,095
06.12.2022 1,366 1,556 1,192
22.11.2022 1,464 1,623 1,306
08.11.2022 1,482 1,718 1,401
25.10.2022 1,430 1,775 1,459
11.10.2022 1,414 1,684 1,367
27.09.2022 1,353 1,603 1,287
13.09.2022 1,354 1,683 1,366
30.08.2022 1,491 1,767 /
17.08.2022 1,490 1,641 /
02.08.2022 1,534 1,676 /
19.07.2022 1,620 1,700 /
05.07.2022 1,723 1,808 /
21.06.2022 1,755 1,848 /
23.05.2022 1,560 1,668 prenehanje regulacije - tržne cene
11.05.2022 1,560 1,668 1,374
10.05.2022 tržne cene tržne cene 1,374
01.05.2022 prenehanje regulacije - tržne cene prenehanje regulacije - tržne cene 1,316
26.04.2022 1,503 1,541 1,316
12.04.2022 1,503 1,541 1,258
29.03.2022 1,503 1,541 1,269
15.03.2022 1,503 1,541 1,264
01.03.2022 / / 1,018
15.02.2022 / / 0,994
01.02.2022 / / 0,965
18.01.2022 / / 1,015
04.01.2022 / / 0,958
21.12.2021 / / 0,949
07.12.2021 / / 0,938
23.11.2021 / / 0,983
09.11.2021 / / 0,992
01.10.2020 prenehanje regulacije - tržne cene prenehanje regulacije - tržne cene /
22.09.2020 1,000 1,000 /
08.09.2020 1,000 1,000 /
25.08.2020 1,000 1,000 /
11.08.2020 1,000 1,000 /
28.07.2020 1,000 1,000 /
14.07.2020 1,000 1,000 /
30.06.2020 1,000 1,000 /
16.06.2020 1,000 1,000 /
02.06.2020 1,000 1,000 /
19.05.2020 1,000 1,000 /
05.05.2020 1,000 1,000 /
20.04.2020 1,000 1,000 /
07.04.2020 1,000 1,000 /
24.03.2020 1,029 1,017 /
10.03.2020 1,205 1,146 /
25.02.2020 1,265 1,203 /
11.02.2020 1,255 1,193 /
28.01.2020 1,287 1,242 /
14.01.2020 1,298 1,285 /
31.12.2019 1,298 1,286 /
17.12.2019 1,281 1,257 /
03.12.2019 1,301 1,257 /
19.11.2019 1,293 1,258 /
05.11.2019 1,276 1,254 /
22.10.2019 1,271 1,255 /
08.10.2019 1,294 1,263 /
24.09.2019 1,298 1,276 /
10.09.2019 1,268 1,248 /
27.08.2019 1,264 1,237 /
13.08.2019 1,292 1,237 /
30.07.2019 1,321 1,248 /
16.07.2019 1,325 1,243 /
02.07.2019 1,291 1,234 /
18.06.2019 1,277 1,215 /
04.06.2019 1,333 1,271 /
21.05.2019 1,335 1,293 /
07.05.2019 1,355 1,292 /
24.04.2019 1,349 1,279 /
09.04.2019 1,324 1,261 /
26.03.2019 1,295 1,258 /
12.03.2019 1,266 1,269 /
26.02.2019 1,246 1,266 /
12.02.2019 1,207 1,238 /
29.01.2019 1,207 1,236 /
15.01.2019 1,194 1,208 /
01.01.2019 1,183 1,194 /
18.12.2018 1,218 1,249 /
04.12.2018 1,226 1,269 /
20.11.2018 1,269 1,340 /
06.11.2018 1,319 1,357 /
23.10.2018 1,346 1,364 /
09.10.2018 1,373 1,354 /
25.09.2018 1,343 1,311 /
11.09.2018 1,354 1,314 /
28.08.2018 1,347 1,293 /
14.08.2018 1,347 1,286 /
31.07.2018 1,338 1,279 /
17.07.2018 1,349 1,287 /
03.07.2018 1,342 1,280 /
19.06.2018 1,342 1,284 /
05.06.2018 1,363 1,310 /
22.05.2018 1,351 1,296 /
08.05.2018 1,351 1,296 /
24.04.2018 1,327 1,271 /
10.04.2018 1,311 1,252 /
27.03.2018 1,299 1,232 /
13.03.2018 1,280 1,225 /
27.02.2018 1,272 1,219 /
13.02.2018 1,300 1,240 /
30.01.2018 1,315 1,257 /
16.01.2018 1,307 1,262 /
04.01.2018 1,300 1,249 /
19.12.2017 1,286 1,241 /
05.12.2017 1,289 1,244 /
21.11.2017 1,300 1,252 /
07.11.2017 1,280 1,233 /
24.10.2017 1,260 1,217 /
10.10.2017 1,264 1,221 /
26.09.2017 1,271 1,205 /
12.09.2017 1,279 1,195 /
29.08.2017 1,253 1,171 /
15.08.2017 1,256 1,180 /
01.08.2017 1,244 1,167 /
18.07.2017 1,234 1,158 /
04.07.2017 1,225 1,144 /
20.06.2017 1,216 1,110 /
06.06.2017 1,252 1,146 /
23.05.2017 1,249 1,145 /
09.05.2017 1,255 1,146 /
25.04.2017 1,308 1,192 /
11.04.2017 1,285 1,172 /
28.03.2017 1,256 1,153 /
14.03.2017 1,276 1,189 /
28.02.2017 1,303 1,200 /
14.02.2017 1,299 1,197 /
31.01.2017 1,297 1,189 /
17.01.2017 1,298 1,198 /
04.01.2017 1,302 1,202 /
01.01.2017 1,272 1,180 /
20.12.2016 1,271 1,178 /
06.12.2016 1,242 1,147 /
22.11.2016 1,206 1,110 /
08.11.2016 1,228 1,133 /
25.10.2016 1,245 1,149 /
11.10.2016 1,226 1,124 /
27.09.2016 1,207 1,099 /
13.09.2016 1,205 1,098 /
30.08.2016 1,213 1,112 /
17.08.2016 1,175 1,066 /
01.08.2016 1,174 1,080 /
19.07.2016 1,186 1,102 /
05.07.2016 1,223 1,120 /
21.06.2016 1,217 1,123 /
07.06.2016 1,238 1,130 /
24.05.2016 1,218 1,099 /
10.05.2016 1,204 1,079 /
26.04.2016 1,202 1,059 /
12.04.2016 1,176 1,020 prenehanje regulacije - tržne cene
01.04.2016 1,185 1,050 0,705
30.03.2016 1,187 1,048 0,703
15.03.2016 1,157 1,038 0,695
01.03.2016 1,112 1,000 0,664
16.02.2016 1,119 0,992 0,654
02.02.2016 1,155 0,978 0,639
19.01.2016 1,159 0,988 0,658
05.01.2016 1,175 1,015 0,682
22.12.2015 1,183 1,025 0,739
08.12.2015 1,220 1,099 0,810
24.11.2015 1,205 1,113 0,818
10.11.2015 1,216 1,121 0,827
27.10.2015 1,199 1,106 0,815
13.10.2015 1,224 1,133 0,840
29.09.2015 1,217 1,128 0,831
15.09.2015 1,241 1,146 0,831
01.09.2015 1,232 1,121 0,803
18.08.2015 1,287 1,152 0,803
04.08.2015 1,331 1,178 0,834
21.07.2015 1,353 1,187 0,844
07.07.2015 1,353 1,222 0,875
23.06.2015 1,372 1,228 0,895
09.06.2015 1,364 1,242 0,907
26.05.2015 1,364 1,252 0,919
12.05.2015 1,369 1,255 0,915
29.04.2015 1,362 1,245 0,893
14.04.2015 1,311 1,197 0,848
31.03.2015 1,316 1,198 0,844
17.03.2015 1,323 1,219 0,873
03.03.2015 1,308 1,220 0,872
17.02.2015 1,308 1,220 0,872
03.02.2015 1,258 1,170 0,822
20.01.2015 1,240 1,157 0,811
06.01.2015 1,268 1,197 0,851
23.12.2014 1,292 1,225 0,880
09.12.2014 1,362 1,286 0,951
25.11.2014 1,403 1,332 0,995
11.11.2014 1,431 1,351 1,016
28.10.2014 1,428 1,345 1,008
14.10.2014 1,447 1,359 1,022
30.09.2014 1,447 1,359 1,022
16.09.2014 1,447 1,359 1,022
02.09.2014 1,441 1,355 1,019
19.08.2014 1,443 1,360 1,024
05.08.2014 1,463 1,365 1,031
22.07.2014 1,478 1,356 1,020
08.07.2014 1,498 1,377 1,043
24.06.2014 1,498 1,377 1,044
10.06.2014 1,487 1,365 1,032
27.05.2014 1,483 1,376 1,020
13.05.2014 1,470 1,363 1,006
29.04.2014 1,495 1,378 1,019
15.04.2014 1,477 1,366 1,003
01.04.2014 1,454 1,345 1,002
18.03.2014 1,451 1,351 1,010
04.03.2014 1,463 1,332 1,010
18.02.2014 1,450 1,325 1,008
06.02.2014 1,440 1,326 1,009
04.02.2014 1,440 1,362 1,009
21.01.2014 1,434 1,359 1,004
07.01.2014 1,450 1,376 1,022
24.12.2013 1,435 1,370 0,997
10.12.2013 1,446 1,387 1,015
26.11.2013 1,441 1,368 0,996
12.11.2013 1,416 1,357 0,988
29.10.2013 1,439 1,365 0,995
15.10.2013 1,444 1,370 0,999
01.10.2013 1,448 1,378 1,001
17.09.2013 1,487 1,418 1,038
03.09.2013 1,523 1,406 1,025
20.08.2013 1,496 1,389 1,009
06.08.2013 1,514 1,389 1,011
23.07.2013 1,518 1,392 1,014
09.07.2013 1,493 1,376 1,001
01.07.2013 1,495 1,366 0,986
25.06.2013 1,471 1,343 0,970
11.06.2013 1,484 1,345 0,973
28.05.2013 1,479 1,351 0,978
14.05.2013 1,463 1,341 0,968
30.04.2013 1,461 1,332 0,958
16.04.2013 1,492 1,372 1,003
03.04.2013 1,514 1,381 1,009
19.03.2013 1,505 1,381 1,009
05.03.2013 1,547 1,402 1,032
19.02.2013 1,549 1,411 1,052
05.02.2013 1,549 1,411 1,052
22.01.2013 1,516 1,407 1,050
08.01.2013 1,501 1,395 1,033
25.12.2012 1,486 1,385 1,005
11.12.2012 1,478 1,394 1,019
27.11.2012 1,484 1,402 1,033
13.11.2012 1,465 1,393 1,029
30.10.2012 1,499 1,419 1,052
16.10.2012 1,570 1,440 1,064
02.10.2012 1,544 1,424 1,050
18.09.2012 1,576 1,444 1,076
04.09.2012 1,576 1,444 1,076
21.08.2012 1,562 1,429 1,059
07.08.2012 1,507 1,387 1,021
24.07.2012 1,482 1,382 1,008
10.07.2012 1,433 1,320 0,957
27.06.2012 1,374 1,267 0,947
12.06.2012 1,414 1,296 0,979
29.05.2012 1,427 1,309 0,991
15.05.2012 1,435 1,320 1,003
01.05.2012 1,488 1,337 1,021
17.04.2012 1,536 1,344 1,029
03.04.2012 1,528 1,358 1,040
20.03.2012 1,493 1,365 1,042
06.03.2012 1,463 1,343 1,026
21.02.2012 1,438 1,335 1,023

07.02.2012

1,412

1,302

0,990

24.01.2012

1,406

1,324

1,011

10.01.2012

1,380

1,305

0,988

28.12.2011

1,342

1,277

0,945

13.12.2011

1,328

1,277

0,945

29.11.2011

1,320

1,269

0,945

15.11.2011

1,320

1,269

0,945

03.11.2011

1,320

1,269

0,937

18.10.2011

1,320

1,269

0,937

04.10.2011

1,313

1,263

0,937

20.09.2011

1,287

1,238

0,919

06.09.2011

1,287

1,238

0,919

23.08.2011

1,287

1,238

0,919

09.08.2011

1,287

1,238

0,932

26.07.2011

1,287

1,238

0,932

12.07.2011

1,264

1,213

0,904

28.06.2011

1,255

1,225

0,914

14.06.2011

1,264

1,233

0,919

31.05.2011

1,278

1,221

0,901

17.05.2011

1,295

1,217

0,902

04.05.2011

1,307

1,241

0,937

19.04.2011

1,292

1,254

0,949

05.04.2011

1,292

1,237

0,932

22.03.2011

1,278

1,238

0,929

08.03.2011

1,279

1,237

0,914

22.02.2011

1,279

1,237

0,875

08.02.2011

1,279

1,237

0,850

25.01.2011

1,279

1,237

0,850

11.01.2011

1,279

1,237

0,821

01.01.2011

1,263

1,233

0,820

28.12.2010

1,263

1,233

0,808

14.12.2010

1,262

1,216

0,795

30.11.2010

1,238

1,193

0,762

16.11.2010

1,229

1,192

0,760

03.11.2010

1,214

1,172

0,742

19.10.2010

1,228

1,180

0,753

05.10.2010

1,211

1,175

0,749

21.09.2010

1,211

1,175

0,749

07.09.2010

1,202

1,166

0,740

24.08.2010

1,196

1,169

0,741

10.08.2010

1,216

1,176

0,752

27.07.2010

1,216

1,164

0,744

13.07.2010

1,217

1,162

0,752

29.06.2010

1,223

1,187

0,789

15.06.2010

1,213

1,170

0,769

01.06.2010

1,192

1,143

0,743

18.05.2010

1,215

1,166

0,743

04.05.2010

1,215

1,161

0,746

20.04.2010

1,211

1,151

0,739

07.04.2010

1,204

1,125

0,711

23.03.2010

1,194

1,111

0,699

09.03.2010

1,173

1,091

0,684

23.02.2010

1,154

1,085

0,650

10.02.2010

1,157

1,073

0,637

26.01.2010

1,152

1,082

0,639

12.01.2010

1,158

1,096

0,655

29.12.2009

1,116

1,054

0,612

15.12.2009

1,115

1,053

0,605

01.12.2009

1,125

1,056

0,61

17.11.2009

1,125

1,061

0,617

03.11.2009

1,135

1,068

0,625

20.10.2009

1,099

1,036

0,593

06.10.2009

1,079

1,015

0,567

22.09.2009

1,100

1,026

0,579

08.09.2009

1,117

1,043

0,596

25.08.2009

1,142

1,061

0,611

11.08.2009

1,146

1,050

0,605

28.07.2009

1,099

1,012

0,570

14.07.2009

1,100

1,050

0,569

30.06.2009

1,107

1,050

0,603

16.06.2009

1,106

1,059

0,590

02.06.2009

1,081

1,014

0,545

19.05.2009

1,047

1,012

0,544

05.05.2009

1,010

0,990

0,521

21.04.2009

1,008

0,989

0,536

07.04.2009

0,996

0,987

0,532

24.03.2009

0,970

0,956

0,495

10.03.2009

0,960

0,947

0,488

24.02.2009

0,960

0,947

0,508

10.02.2009

0,965

0,947

0,534

27.01.2009

0,941

0,948

0,538

13.01.2009

0,906

0,943

0,530

30.12.2008

0,827

0,914

0,520

16.12.2008

0,827

0,914

0,563

02.12.2008

0,827

0,914

0,583

18.11.2008

0,877

0,976

0,643

04.11.2008

0,936

0,997

0,664

21.10.2008

0,984

1,044

0,710

07.10.2008

1,086

1,145

0,812

23.09.2008

1,114

1,136

0,804

09.09.2008

1,141

1,173

0,840

26.08.2008

1,132

1,174

0,841

12.08.2008

1,129

1,197

0,865

29.07.2008

1,161

1,264

0,931

15.07.2008

1,212

1,311

0,978

01.07.2008

1,217

1,295

0,965

17.06.2008

1,206

1,294

0,954

03.06.2008

1,187

1,298

0,957

20.05.2008

1,157

1,259

0,924

06.05.2008

1,114

1,188

0,849

22.04.2008

1,083

1,160

0,809

08.04.2008

1,069

1,112

0,760

26.03.2008

1,055

1,138

0,787

11.03.2008

1,058

1,113

0,777

26.02.2008

1,067

1,090

0,757

12.02.2008

1,022

1,030

0,699

29.01.2008

1,027

1,024

0,692

15.01.2008

1,059

1,055

0,720

01.01.2008

1,055

1,072

0,739

18.12.2007

1,033

1,045

0,704

04.12.2007

1,048

1,086

0,734

20.11.2007

1,059

1,080

0,731

06.11.2007

1,035

1,031

0,694

23.10.2007

1,000

0,994

0,656

09.10.2007

0,988

0,984

0,646

25.09.2007

1,000

0,997

0,662

28.08.2007

1,035

0,982

0,620

14.08.2007

1,037

0,988

0,624

31.07.2007

1,056

0,995

0,631

17.07.2007

1,091

0,993

0,629

03.07.2007

1,092

0,989

0,622

19.06.2007

1,088

0,981

0,617

05.06.2007

1,105

0,975

0,605

22.05.2007

1,103

0,962

0,600

08.05.2007

1,097

0,961

0,603

24.04.2007

1,061

0,959

0,599

11.04.2007

1,046

0,954

0,593

27.03.2007

1,007

0,923

0,563

13.03.2007

1,015

0,929

0,571

27.02.2007

0,967

0,907

0,548

13.02.2007

0,954

0,909

0,550

30.01.2007

0,925

0,887

0,524

16.01.2007

0,940

0,892

0,531

04.01.2007

0,974

0,924

0,563

01.01.2007

0,971

0,938

0,574

       

© 2012 - 2024 Portal Energetika