Arhiv maloprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov (NMB 95, Dizelsko gorivo, Ekstra lahko kurilno olje) je prikazan v tabeli.
| DERIVAT | BENCIN NMB-95 | DIZELSKO GORIVO | EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE (ELKO) |
| Datum veljavnosti | EUR/liter | EUR/liter | EUR/liter |
| 12.05.2026 | 1,683 | 1,734 | 1,373 |
| 05.05.2026 | 1,683 | 1,734 | 1,380 |
| 29.04.2026 | 1,635 | 1,708 | 1,352 |
| 21.04.2026 | 1,605 | 1,736 | 1,386 |
| 14.04.2026 | 1,620 | 1,822 | 1,484 |
| 08.04.2026 | 1,653 | 1,894 | 1,555 |
| 31.03.2026 | 1,616 | 1,807 | 1,456 |
| 24.03.2026 | 1,581 | 1,696 | 1,342 |
| 10.03.2026 | 1,466 | 1,528 | 1,159 |
| 24.02.2026 | 1,436 | 1,465 | 1,071 |
| 10.02.2026 | 1,421 | 1,462 | 1,068 |
| 27.01.2026 | 1,411 | 1,441 | 1,045 |
| 13.01.2026 | 1,384 | 1,404 | 1,007 |
| 30.12.2025 | 1,381 | 1,407 | 1,008 |
| 16.12.2025 | 1,433 | 1,449 | 1,049 |
| 02.12.2025 | 1,451 | 1,485 | 1,082 |
| 18.11.2025 | 1,455 | 1,499 | 1,096 |
| 04.11.2025 | 1,455 | 1,499 | 1,096 |
| 21.10.2025 | 1,438 | 1,460 | 1,057 |
| 07.10.2025 | 1,459 | 1,489 | 1,088 |
| 23.09.2025 | 1,465 | 1,491 | 1,091 |
| 09.09.2025 | 1,459 | 1,487 | 1,085 |
| 26.08.2025 | 1,443 | 1,465 | 1,063 |
| 12.08.2025 | 1,443 | 1,465 | 1,063 |
| 29.07.2025 | 1,438 | 1,492 | 1,093 |
| 15.07.2025 | 1,437 | 1,487 | 1,087 |
| 01.07.2025 | 1,465 | 1,498 | 1,097 |
| 17.06.2025 | 1,445 | 1,458 | 1,057 |
| 03.06.2025 | 1,437 | 1,440 | 1,037 |
| 20.05.2025 | 1,434 | 1,445 | 1,043 |
| 06.05.2025 | 1,418 | 1,440 | 1,034 |
| 23.04.2025 | 1,417 | 1,443 | 1,036 |
| 08.04.2025 | 1,495 | 1,524 | 1,114 |
| 25.03.2025 | 1,468 | 1,513 | 1,105 |
| 11.03.2025 | 1,481 | 1,550 | 1,145 |
| 25.02.2025 | 1,538 | 1,598 | 1,198 |
| 11.02.2025 | 1,535 | 1,586 | 1,184 |
| 28.01.2025 | 1,550 | 1,619 | 1,218 |
| 14.01.2025 | 1,523 | 1,581 | 1,180 |
| 31.12.2024 | 1,495 | 1,554 | 1,153 |
| 17.12.2024 | 1,490 | 1,544 | 1,138 |
| 03.12.2024 | 1,493 | 1,561 | 1,159 |
| 19.11.2024 | 1,482 | 1,542 | 1,137 |
| 05.11.2024 | 1,486 | 1,518 | 1,115 |
| 22.10.2024 | 1,510 | 1,528 | 1,127 |
| 08.10.2024 | 1,469 | 1,499 | 1,105 |
| 24.09.2024 | 1,457 | 1,485 | 1,092 |
| 10.09.2024 | 1,475 | 1,519 | 1,125 |
| 27.08.2024 | 1,486 | 1,519 | 1,125 |
| 13.08.2024 | 1,514 | 1,528 | 1,146 |
| 30.07.2024 | 1,514 | 1,528 | 1,146 |
| 16.07.2024 | 1,514 | 1,528 | 1,146 |
| 02.07.2024 | 1,479 | 1,507 | 1,145 |
| 18.06.2024 | 1,445 | 1,455 | 1,089 |
| 04.06.2024 | 1,473 | 1,463 | 1,099 |
| 21.05.2024 | 1,495 | 1,462 | 1,103 |
| 07.05.2024 | 1,541 | 1,484 | 1,127 |
| 23.04.2024 | 1,560 | 1,527 | 1,170 |
| 09.04.2024 | 1,542 | 1,542 | 1,180 |
| 26.03.2024 | 1,519 | 1,527 | 1,172 |
| 12.03.2024 | 1,491 | 1,523 | 1,170 |
| 27.02.2024 | 1,491 | 1,523 | 1,170 |
| 13.02.2024 | 1,445 | 1,498 | 1,159 |
| 30.01.2024 | 1,411 | 1,457 | 1,111 |
| 16.01.2024 | 1,381 | 1,415 | 1,065 |
| 04.01.2024 | 1,393 | 1,430 | 1,082 |
| 19.12.2023 | 1,379 | 1,418 | 1,070 |
| 05.12.2023 | 1,421 | 1,461 | 1,119 |
| 21.11.2023 | 1,508 | 1,544 | 1,132 |
| 07.11.2023 | 1,534 | 1,608 | 1,195 |
| 24.10.2023 | 1,536 | 1,651 | 1,233 |
| 10.10.2023 | 1,536 | 1,651 | 1,233 |
| 26.09.2023 | 1,588 | 1,664 | 1,249 |
| 12.09.2023 | 1,551 | 1,600 | 1,181 |
| 29.08.2023 | 1,544 | 1,572 | 1,156 |
| 17.08.2023 | 1,511 | 1,558 | 1,144 |
| 01.08.2023 | 1,511 | 1,558 | 1,130 |
| 18.07.2023 | 1,456 | 1,504 | 1,081 |
| 04.07.2023 | 1,444 | 1,481 | 1,060 |
| 20.06.2023 | 1,424 | 1,461 | 1,040 |
| 06.06.2023 | 1,412 | 1,432 | 1,020 |
| 23.05.2023 | 1,382 | 1,426 | 1,010 |
| 09.05.2023 | 1,390 | 1,421 | 1,001 |
| 25.04.2023 | 1,416 | 1,441 | 1,022 |
| 12.04.2023 | 1,416 | 1,441 | 1,033 |
| 28.03.2023 | 1,374 | 1,449 | 1,043 |
| 14.03.2023 | 1,374 | 1,504 | 1,097 |
| 28.02.2023 | 1,359 | 1,489 | 1,078 |
| 14.02.2023 | 1,355 | 1,489 | 1,083 |
| 31.01.2023 | 1,355 | 1,529 | 1,151 |
| 17.01.2023 | 1,288 | 1,483 | 1,115 |
| 04.01.2023 | 1,276 | 1,483 | 1,115 |
| 20.12.2022 | 1,242 | 1,467 | 1,095 |
| 06.12.2022 | 1,366 | 1,556 | 1,192 |
| 22.11.2022 | 1,464 | 1,623 | 1,306 |
| 08.11.2022 | 1,482 | 1,718 | 1,401 |
| 25.10.2022 | 1,430 | 1,775 | 1,459 |
| 11.10.2022 | 1,414 | 1,684 | 1,367 |
| 27.09.2022 | 1,353 | 1,603 | 1,287 |
| 13.09.2022 | 1,354 | 1,683 | 1,366 |
| 30.08.2022 | 1,491 | 1,767 | / |
| 17.08.2022 | 1,490 | 1,641 | / |
| 02.08.2022 | 1,534 | 1,676 | / |
| 19.07.2022 | 1,620 | 1,700 | / |
| 05.07.2022 | 1,723 | 1,808 | / |
| 21.06.2022 | 1,755 | 1,848 | / |
| 23.05.2022 | 1,560 | 1,668 | prenehanje regulacije - tržne cene |
| 11.05.2022 | 1,560 | 1,668 | 1,374 |
| 10.05.2022 | tržne cene | tržne cene | 1,374 |
| 01.05.2022 | prenehanje regulacije - tržne cene | prenehanje regulacije - tržne cene | 1,316 |
| 26.04.2022 | 1,503 | 1,541 | 1,316 |
| 12.04.2022 | 1,503 | 1,541 | 1,258 |
| 29.03.2022 | 1,503 | 1,541 | 1,269 |
| 15.03.2022 | 1,503 | 1,541 | 1,264 |
| 01.03.2022 | / | / | 1,018 |
| 15.02.2022 | / | / | 0,994 |
| 01.02.2022 | / | / | 0,965 |
| 18.01.2022 | / | / | 1,015 |
| 04.01.2022 | / | / | 0,958 |
| 21.12.2021 | / | / | 0,949 |
| 07.12.2021 | / | / | 0,938 |
| 23.11.2021 | / | / | 0,983 |
| 09.11.2021 | / | / | 0,992 |
| 01.10.2020 | prenehanje regulacije - tržne cene | prenehanje regulacije - tržne cene | / |
| 22.09.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 08.09.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 25.08.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 11.08.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 28.07.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 14.07.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 30.06.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 16.06.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 02.06.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 19.05.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 05.05.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 20.04.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 07.04.2020 | 1,000 | 1,000 | / |
| 24.03.2020 | 1,029 | 1,017 | / |
| 10.03.2020 | 1,205 | 1,146 | / |
| 25.02.2020 | 1,265 | 1,203 | / |
| 11.02.2020 | 1,255 | 1,193 | / |
| 28.01.2020 | 1,287 | 1,242 | / |
| 14.01.2020 | 1,298 | 1,285 | / |
| 31.12.2019 | 1,298 | 1,286 | / |
| 17.12.2019 | 1,281 | 1,257 | / |
| 03.12.2019 | 1,301 | 1,257 | / |
| 19.11.2019 | 1,293 | 1,258 | / |
| 05.11.2019 | 1,276 | 1,254 | / |
| 22.10.2019 | 1,271 | 1,255 | / |
| 08.10.2019 | 1,294 | 1,263 | / |
| 24.09.2019 | 1,298 | 1,276 | / |
| 10.09.2019 | 1,268 | 1,248 | / |
| 27.08.2019 | 1,264 | 1,237 | / |
| 13.08.2019 | 1,292 | 1,237 | / |
| 30.07.2019 | 1,321 | 1,248 | / |
| 16.07.2019 | 1,325 | 1,243 | / |
| 02.07.2019 | 1,291 | 1,234 | / |
| 18.06.2019 | 1,277 | 1,215 | / |
| 04.06.2019 | 1,333 | 1,271 | / |
| 21.05.2019 | 1,335 | 1,293 | / |
| 07.05.2019 | 1,355 | 1,292 | / |
| 24.04.2019 | 1,349 | 1,279 | / |
| 09.04.2019 | 1,324 | 1,261 | / |
| 26.03.2019 | 1,295 | 1,258 | / |
| 12.03.2019 | 1,266 | 1,269 | / |
| 26.02.2019 | 1,246 | 1,266 | / |
| 12.02.2019 | 1,207 | 1,238 | / |
| 29.01.2019 | 1,207 | 1,236 | / |
| 15.01.2019 | 1,194 | 1,208 | / |
| 01.01.2019 | 1,183 | 1,194 | / |
| 18.12.2018 | 1,218 | 1,249 | / |
| 04.12.2018 | 1,226 | 1,269 | / |
| 20.11.2018 | 1,269 | 1,340 | / |
| 06.11.2018 | 1,319 | 1,357 | / |
| 23.10.2018 | 1,346 | 1,364 | / |
| 09.10.2018 | 1,373 | 1,354 | / |
| 25.09.2018 | 1,343 | 1,311 | / |
| 11.09.2018 | 1,354 | 1,314 | / |
| 28.08.2018 | 1,347 |
© 2012 - 2026 Portal Energetika