Na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 184/21, 84/22 in 86/22) so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE).
Višina prispevka, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije, je odvisna od razvrstitve končnega odjemalca v odjemno skupino glede na moč, napetostno raven, kategorijo in namen porabe električne energije in se obračunana na kW obračunske moči končnega odjemalca na mesečnem nivoju.
Za dobavljena trdna in tekoča fosilna goriva, utekočinjen naftni in zemeljski plin in daljinsko toploto se prispevek obračuna končnim odjemalcem na MWh dobavljene energije in se zaračuna kot posebna postavka na računu za dobavo goriva. Za fosilna goriva, ki se ne prodajajo v enotah, izraženih v MWh, se za določitev vrednosti prispevka na prodajno enoto fosilnega goriva uporabijo energijske vrednosti posameznega fosilnega energenta, ki se upoštevajo pri pripravi uradnih statističnih podatkov.
ODJEMNA SKUPINA | 1.1.20091 | 1.10.20102 | 1.6.20113 | 1.2.20134 | 1.9.20135,6 | 1.8.20157 | 1.8.20158 | 1.1.20169 | 1.9.202210 | |
EUR/kW/mesec | ||||||||||
1. | VN T ≥ 6000 - PR. OMR. | 1,93664 | 3,72355 | 2,06794 | 6,40101 | 3,40460 | 6,80748 | 2,04224 | 6,80748 | 6,80748 |
2. | VN T ≥ 6000 - DIS. OMR. | 1,97283 | 4,21609 | 2,37519 | 7,63418 | 4,06049 | 6,80748 | 2,04224 | 6,80748 | 6,80748 |
3. | VN 2500 ≤ T ≤ 6000 - PR. OMR. | 1,72621 | 2,57832 | 1,36799 | 5,35873 | 2,85022 | 7,01995 | 2,10598 | 7,01995 | 7,01995 |
4. | VN 2500 ≤ T ≤ 6000 - DIS. OMR. | 1,72621 | 1,91297 | 0,74167 | 2,22346 | 1,33408 | 5,85462 | 1,75639 | 5,85462 | 5,85462 |
5. | VN T < 2500 - PR. OMR. | 1,72621 | 3,22421 | 1,81640 | 5,83817 | 3,10523 | 2,24726 | 0,67417 | 2,24726 | 2,24726 |
6. | VN T < 2500 - DIS. OMR. | 1,09031 | 2,03646 | 1,14727 | 3,68748 | 1,96131 | 2,24726 | 0,67417 | 2,24726 | 2,24726 |
7. | SN zbiralke T ≥ 2500 | 1,55213 | 2,94691 | 1,56929 | 5,09607 | 2,78866 | 5,42449 | 1,62734 | 5,42449 | 5,42449 |
8. | SN zbiralke T< 2500 | 1,55213 | 2,89905 | 2,73970 | 5,11987 | 2,80168 | 4,90587 | 1,47176 | 4,90587 | 4,90587 |
9. | SN T ≥ 2500 | 1,17039 | 2,30909 | 1,21739 | 3,85367 | 2,10880 | 4,10702 | 1,23211 | 4,10702 | 4,10702 |
10. | SN T< 2500 | 0,59166 | 1,25049 | 0,62064 | 1,92805 | 1,15684 | 1,84450 | 0,55335 | 1,84450 | 1,84450 |
11. | NN zbiralke T ≥ 2500 | 1,05322 | 2,07490 | 1,14315 | 3,77178 | 3,77178 | 6,22737 | 1,86821 | 6,22737 | 6,22737 |
12. | NN zbiralke T < 2500 | 0,58721 | 1,18096 | 0,65565 | 2,22081 | 2,22081 | 3,14688 | 0,94406 | 3,14688 | 3,14688 |
13. | NN T ≥ 2500 | 1,02418 | 1,94135 | 1,07249 | 3,39822 | 3,39822 | 6,37796 | 1,91339 | 6,37796 | 6,37796 |
14. | NN T < 2500 | 0,53931 | 1,05184 | 0,57757 | 1,79098 | 1,79098 | 2,95423 | 0,88627 | 2,95423 | 2,95423 |
15. | NN brez merjenja moči | 0,23358 | 0,43709 | 0,24402 | 0,80943 | 0,80943 | 0,99297 | / | 0,99297 | 0,49648 |
16. | NN polnjenje EV na AC * | / | 0,99297 | 0,99297 | ||||||
17. | NN Gospodinjski odjemalci | 0,17678 | 0,33781 | 0,18930 | 0,58844 | 0,58844 | 0,73896 | / | 0,73896 | 0,36948 |
18. | Javna razsvetljava ** | 0,22699 | 0,43432 | 0,22494 | 0,91962 | / | / | / | / | / |
Opomba:
Cenik ne vključuje davka na dodano vrednost.
* Odjemna mesta za polnjenje električnih avtomobilov na javni infrastrukturi hitrih polnilnic na avtocestnem križu in drugih hitrih polnilnic - nova odjemna skupina (Ur. l. RS, št. 66/2015, 105/2015)
** Ukinjena odjemna skupina z 20. 7. 2013 (Ur. RS, št. 61/2013)
Kratice:
VN..................visokonapetostni nivoji (400 kV, 220 kV in 110 kV)
SN..................srednjenapetostni nivoji (35 kV, 20 kV in 10 kV)
NN..................nizkonapetostni nivo (400/230 V)
T.....................letne obratovalne ure
PR. OMR. ........prenosno omrežje
DIS. OMR.........distribucijsko omrežje
Pravna podlaga:
Ljubljana, 26. 8. 2022
Vlada RS je spremenila Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katero se bo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem električne energije (odjemna skupina NN brez merjenja moči) od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 za 50 % znižal prispevek OVE+SPTE. Sporočilo za javnost
Ljubljana, 20. 3. 2020
Vlada RS je v okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) izdala Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine nizka napetost brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Ur. l. RS, št. 32/2020). Z odlokom se za čas od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 malim poslovnim odjemalcem in gospodinjstvom oprosti obveznost plačila prispevka OVE+SPTE. Sporočilo za javnost
Ljubljana, 7. 3. 2022
Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022) so za obdobje od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022 gospodinjski odjemalci in odjemalci na nizki napetosti brez merjenja moči oproščeni plačila prispevka prispevka za OVE+SPTE. Sporočilo za javnost
ENERGENT | Prodajna enota | 1.6.20141 | 1.1.20151 | 1.8.20152 | 1.1.2017 |
Zemeljski plin | EUR/Sm3 | 0,00472 | 0,00943 | 0,00938 | - |
Zemeljski plin | EUR/MWh | - | - | - | 0,99045 |
ELKO | EUR/l | 0,01992 | 0,00996 | 0,00990 | 0,00990 |
Kurilno olje | EUR/kg | 0,01099 | 0,01099 | 0,01092 | 0,01092 |
Bencin | EUR/l | 0,00275 | 0,00916 | 0,00911 | 0,00911 |
Dizel | EUR/l | 0,00299 | 0,00996 | 0,00990 | 0,00990 |
Letalski bencin | EUR/l | 0,01832 | 0,00916 | 0,00911 | 0,00911 |
Kerozin | EUR/l | 0,01836 | 0,00918 | 0,00913 | 0,00913 |
UNP | EURkg | 0,02548 | 0,01274 | 0,01267 | 0,01267 |
UNP - Avtoplin | EUR/kg | 0,02548 | 0,01274 | 0,01267 | 0,01267 |
Daljinska toplota | EUR/MWh | 0,99627 | 0,99627 | 0,99045 | 0,99045 |
Premog, lignit, koks | EUR/kg | izračunajo dobavitelji | izračunajo dobavitelji | izračunajo dobavitelji | izračunajo dobavitelji |
Opomba:
Cenik ne vključuje davka na dodano vrednost.
Pravna podlaga:
© 2012 - 2023 Portal Energetika